| Translated title of the contribution | Características Antropométricas, Funcionales y de Fuerza Explosiva en Mujeres Mayores de 50 años, Físicamente Activas de la Ciudad de Bogotá |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 148-154 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | Revista Española de Geriatría y Gerontología |
| State | Published - 1 Jul 2012 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Q3
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- Ninguno
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver