| Translated title of the contribution | Caracterización morfométrica de estructuras florales de Tagetes erecta L. y Tagetes patula L. (Asteraceae) utilizando análisis digital de y dimensión fractal |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 137-144 |
| Number of pages | 7 |
| Journal | Gayana Botánica |
| State | Published - 14 Jul 2015 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- ISI Y SCOPUS
Scopus-Q Quartil
- Q3
ISI- Q Quartil
- Q4
Categoría Publindex
- Ninguno
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver