| Translated title of the contribution | Diagnóstico de los factores estratégicos para el diseño de un proceso de logística inversa: caso Litografías de Tunja |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 25-34 |
| Number of pages | 9 |
| Journal | Ingeniería Industrial. Actualidad y nuevas tendencias |
| State | Published - 12 Nov 2015 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- Ninguno
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver