| Translated title of the contribution | Disponibilidad de indicadores para el seguimiento del alcance de la “Salud Universal” en América Latina y el Caribe |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 330-340 |
| Number of pages | 10 |
| Journal | Revista Panamericana de Salud Pública |
| State | Published - 15 Jun 2016 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- SCOPUS
Scopus-Q Quartil
- Q2
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- Ninguno
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver