| Translated title of the contribution | Estudio sobre el desempeño de las empresas familiares colombianas que cotizan en la bolsa de valores, frente a las empresas no familiares |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 28-42 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Entramado |
| State | Published - 30 Jun 2012 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- B
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver