| Translated title of the contribution | Saturación de oxigeno/fracción inspirada de oxigeno como predictor de mortalidad en pacientes con exacerbación de EPOC atendidos en el hospital militar central |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 215-223 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Acta medica Colombiana |
| State | Published - 6 Dec 2017 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- C
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver