| Translated title of the contribution | Seroprevalencia de tamizaje de Chagas y factores asociados a coinfección en un banco de sangre de Colombia durante 2006-2011 |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 26-30 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Revista Médica de Risaralda |
| State | Published - 5 May 2015 |
Article Classification
- Full research article
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- B
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver