| Título traducido de la contribución | Caracterización morfométrica de estructuras florales de Tagetes erecta L. y Tagetes patula L. (Asteraceae) utilizando análisis digital de y dimensión fractal |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 137-144 |
| Número de páginas | 7 |
| Publicación | Gayana Botánica |
| Estado | Publicada - 14 jul. 2015 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- ISI Y SCOPUS
Scopus-Q Quartil
- Q3
ISI- Q Quartil
- Q4
Categoría Publindex
- Ninguno