| Título traducido de la contribución | Comportamiento de índices fisiológicos en un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, expuestos de 2600 a 3800 msnm en el páramo de Sumapaz durante un día. Estudio observacional |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 85-94 |
| Número de páginas | 9 |
| Publicación | ARCHIVOS DE MEDICINA |
| Estado | Publicada - 11 may. 2015 |
Clasificación de Articulo
- Articulo Revision
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- B