| Título traducido de la contribución | Disponibilidad de indicadores para el seguimiento del alcance de la “Salud Universal” en América Latina y el Caribe |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 330-340 |
| Número de páginas | 10 |
| Publicación | Revista Panamericana de Salud Pública |
| Estado | Publicada - 15 jun. 2016 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- SCOPUS
Scopus-Q Quartil
- Q2
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- Ninguno