| Título traducido de la contribución | Effectiveness of systematic chromoendoscopy for diagnosis of early cancer and gastric premalignant lesions. Results of two consecutive screening campaigns in Colombia |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 18-28 |
| Número de páginas | 10 |
| Publicación | Revista Colombiana de Gastroenterología |
| Estado | Publicada - 15 feb. 2010 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- A2