| Título traducido de la contribución | Estudio sobre el desempeño de las empresas familiares colombianas que cotizan en la bolsa de valores, frente a las empresas no familiares |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 28-42 |
| Número de páginas | 14 |
| Publicación | Entramado |
| Estado | Publicada - 30 jun. 2012 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- B