| Título traducido de la contribución | Evaluación del desempeño de los aniones no medibles calculados por diferencia de ion fuerte como marcador de disfunción orgánica múltiple |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 21-30 |
| Número de páginas | 9 |
| Publicación | Acta Colombiana de Cuidado Intensivo |
| Estado | Publicada - 6 mar. 2012 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- C