| Título traducido de la contribución | Evaluacion de eficiencia radial en el sector agroindustrial a traves del modelo DEA VRS con salidas no deseadas |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 40-46 |
| Número de páginas | 6 |
| Publicación | Ingeniería Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| Estado | Publicada - 3 dic. 2007 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- C