Proyectos por año
| Título traducido de la contribución | Faith and Fertility in the 21st Century |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Título de la publicación alojada | Mapping Family Change and Child Well-Being Outcomes, World Family Map 2019, An International Report |
| Editorial | Institute for Family Studies |
| ISBN (versión impresa) | 978-1-733103404 |
| Estado | Publicada - 13 may. 2019 |
Proyectos
- 1 Terminado
-
World Family Map Fase Ii
Salazar Arango, P. A. (Investigador principal), Leyva-Townsend, P. (Investigador), Wilcox, W. B. (Investigador) & Derosefields, L. (Investigador)
26/01/17 → 26/04/20
Proyecto: Proyectos de Investigación