| Título traducido de la contribución | Medición de la calidad de vida por el cuestionario QLQ-C 30 en sujetos con diversos tipos de cáncer de la ciudad de Bucaramanga - Colombia |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 294-302 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Enfermería Global |
| Estado | Publicada - 2 abr. 2013 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- SCOPUS
Scopus-Q Quartil
- Q4
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- A1