| Título traducido de la contribución | Saturación de oxigeno/fracción inspirada de oxigeno como predictor de mortalidad en pacientes con exacerbación de EPOC atendidos en el hospital militar central |
|---|---|
| Idioma original | Indefinido/desconocido |
| Páginas (desde-hasta) | 215-223 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Acta medica Colombiana |
| Estado | Publicada - 6 dic. 2017 |
Clasificación de Articulo
- Artículo completo de investigación
Indexación Internacional (Artículo)
- Ninguno
Scopus-Q Quartil
- Ninguno
ISI- Q Quartil
- Ninguno
Categoría Publindex
- C